| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 9 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 40 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 |
