| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 52.25亿 | 马来西亚 | ||
| 33 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 去中心化 | 1.28亿 | 未知 | ||
| 36 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 |
