| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 600.01亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 11 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 22 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 23 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 25 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 |
