| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 343.33亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 22 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 429.65亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 |
