| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 20 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 203.13万 | 日本 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 134.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 |
