| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 4 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 12 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 39.71亿 | 英国 | ||
| 14 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 22 | 现货 | 60.68亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 28 | 期货、现货 | 346.48亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 32 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 |
