| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货 | 131.52亿 | 美国 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货 | 294.84亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 37 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 |
