| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 4 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 19 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 24 | 去中心化、期货、现货 | 7.9亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 |
