| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 期货 | 66.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 93.21亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 26 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 11.22亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 33 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 38 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 |
