| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1055.07万 | 墨西哥 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 |
