| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 16 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 18 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 28 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 29 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 |
