| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 21 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 |
