| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 4 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 16 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 299.83亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 |
