| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 33 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 38 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 39 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 |
