| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 3 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 89.57亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 8 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 236.44亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 |
