| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 13 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 48.15亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 27 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 33 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 |
