| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 904.7亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 256.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 96亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 484.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 2.02亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 7.31亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 152.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 203.55亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 85.22亿 | 塞尔维亚 | ||
| 15 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 23 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 27 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 36 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 |
